Horários válidos somente para a cidade de São Paulo

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Acrescentar uma hora durante a vigência do horário de verão
Dia Alot Hashá-
char
Zeman Tefilin Nets Hachamá (nasc. sol) Sof Zeman Keriat Shemá Sof Zeman Amidá Chatsot Minchá Guedolá Sof Zem. Mussaf Pêleg Haminchá Shekiá (pôr-de-sol)
de alot a tset de alot a tset (72m) do nets a shekiá de alot a tset do nets a shekiá de alot a tset do nets a shekiá do nets a shekiá de alot a tset
1 04:38 04:56 05:46 08:06 08:18 08:51 09:16 09:53 11:56 12:27 12:44 12:58 16:49 17:04 18:06
2 04:37 04:55 05:45 08:06 08:17 08:50 09:15 09:52 11:56 12:26 12:44 12:57 16:49 17:04 18:06
3 04:36 04:54 05:44 08:05 08:17 08:50 09:15 09:52 11:56 12:26 12:44 12:57 16:50 17:05 18:07
4 04:35 04:53 05:43 08:04 08:16 08:49 09:14 09:51 11:55 12:26 12:43 12:57 16:50 17:05 18:07
5 04:34 04:52 05:42 08:04 08:15 08:48 09:13 09:50 11:54 12:26 12:43 12:57 16:49 17:05 18:07
6 04:32 04:51 05:41 08:02 08:14 08:48 09:12 09:50 11:54 12:26 12:43 12:57 16:50 17:05 18:08
7 04:31 04:50 05:40 08:02 08:13 08:47 09:12 09:49 11:54 12:25 12:42 12:56 16:50 17:05 18:08
8 04:30 04:50 05:40 08:01 08:13 08:47 09:11 09:50 11:54 12:26 12:42 12:57 16:51 17:06 18:09
9 04:29 04:49 05:39 08:00 08:12 08:46 09:11 09:49 11:54 12:25 12:42 12:56 16:51 17:06 18:09
10 04:28 04:48 05:38 08:00 08:11 08:46 09:10 09:48 11:54 12:25 12:42 12:56 16:51 17:06 18:09
11 04:27 04:47 05:37 07:59 08:11 08:45 09:10 09:48 11:54 12:25 12:42 12:56 16:52 17:07 18:10
12 04:26 04:46 05:36 07:58 08:10 08:44 09:09 09:47 11:53 12:24 12:41 12:56 16:51 17:07 18:10
13 04:25 04:45 05:35 07:58 08:10 08:44 09:09 09:47 11:53 12:24 12:41 12:56 16:52 17:07 18:11
14 04:24 04:44 05:34 07:57 08:09 08:43 09:08 09:46 11:52 12:24 12:41 12:56 16:52 17:07 18:11
15 04:23 04:43 05:33 07:57 08:08 08:43 09:08 09:46 11:52 12:24 12:41 12:56 16:53 17:08 18:12
16 04:22 04:42 05:32 07:56 08:08 08:42 09:07 09:45 11:52 12:24 12:41 12:55 16:53 17:08 18:12
17 04:21 04:41 05:31 07:55 08:07 08:41 09:06 09:45 11:52 12:23 12:40 12:55 16:53 17:08 18:12
18 04:20 04:40 05:30 07:54 08:06 08:41 09:06 09:44 11:52 12:23 12:40 12:55 16:54 17:09 18:13
19 04:19 04:40 05:30 07:54 08:06 08:41 09:05 09:44 11:52 12:23 12:40 12:55 16:54 17:09 18:13
20 04:19 04:39 05:29 07:54 08:06 08:40 09:06 09:44 11:52 12:23 12:41 12:55 16:54 17:09 18:14
21 04:18 04:38 05:28 07:53 08:05 08:40 09:05 09:43 11:51 12:23 12:40 12:55 16:54 17:09 18:14
22 04:17 04:37 05:27 07:53 08:04 08:39 09:05 09:43 11:51 12:23 12:40 12:55 16:55 17:10 18:15
23 04:16 04:36 05:26 07:52 08:04 08:38 09:04 09:42 11:50 12:23 12:40 12:55 16:55 17:10 18:15
24 04:15 04:36 05:26 07:52 08:03 08:38 09:04 09:43 11:51 12:23 12:40 12:55 16:56 17:11 18:16
25 04:14 04:35 05:25 07:51 08:03 08:38 09:03 09:42 11:50 12:23 12:40 12:55 16:56 17:11 18:16
26 04:13 04:34 05:24 07:50 08:02 08:37 09:03 09:42 11:51 12:23 12:40 12:55 16:56 17:11 18:17
27 04:12 04:33 05:23 07:50 08:02 08:37 09:02 09:41 11:50 12:23 12:40 12:55 16:57 17:12 18:18
28 04:12 04:33 05:23 07:50 08:02 08:37 09:02 09:41 11:50 12:23 12:40 12:55 16:57 17:12 18:18
29 04:11 04:32 05:22 07:49 08:01 08:36 09:02 09:41 11:50 12:23 12:40 12:55 16:58 17:13 18:19
30 04:10 04:31 05:21 07:48 08:00 08:36 09:01 09:40 11:50 12:22 12:40 12:55 16:58 17:13 18:19
31 04:09 04:31 05:21 07:48 08:00 08:36 09:01 09:41 11:51 12:23 12:40 12:55 16:59 17:14 18:20

Acrescentar uma hora durante a vigência do horário de verão